Actualizado: abril 2026
Con un sueldo bruto de 25.000 € anuales (2.083 €/mes en 12 pagas), el neto mensual en España en 2026 se sitúa entre 1.700 € y 1.750 € dependiendo de tu comunidad autónoma y situación familiar. El tipo de retención de IRPF para este nivel es del 11-13%.
| Concepto | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| Sueldo bruto | 2.083 € | 25.000 € |
| SS trabajador (6,47%) | −135 € | −1.618 € |
| Retención IRPF (≈12%) | −250 € | −3.000 € |
| Neto mensual | 1.698 € | 20.382 € |
| CCAA | Tipo IRPF total | Retención/mes | Neto/mes |
|---|---|---|---|
| Madrid | 11,0% | 229 € | 1.719 € |
| Andalucía | 12,0% | 250 € | 1.698 € |
| Cataluña | 13,5% | 281 € | 1.667 € |
| C. Valenciana | 12,8% | 267 € | 1.681 € |
| Situación | IRPF/mes | Neto/mes |
|---|---|---|
| Soltero, sin hijos | 250 € | 1.698 € |
| Soltero, 1 hijo menor 3 años | 165 € | 1.783 € |
| Soltero, 2 hijos | 100 € | 1.848 € |
| Casado, cónyuge sin ingresos | 130 € | 1.818 € |
25.000 € brutos es el salario medio aproximado en España para trabajadores de entre 25 y 35 años. Supera el SMI 2026 (16.576 €/año) en un 51% y está ligeramente por debajo del salario mediano español (~26.000-27.000 €). En Madrid o Barcelona, 25.000 € corresponde a perfiles junior-medio en la mayoría de sectores.