Actualizado: abril 2026
Saber cuánto ganas por hora es útil para comparar ofertas de trabajo, calcular horas extra o entender el coste real de tu tiempo. En España el salario hora bruto se obtiene dividiendo el salario anual entre las horas trabajadas al año. El cálculo parece sencillo, pero hay varios factores que complican el resultado.
La fórmula básica es:
| Salario bruto anual | €/hora bruto | €/hora neto (aprox.) | SMI equivalente |
|---|---|---|---|
| 15.876 € (SMI 2026) | 7,63 € | 5,90 € | — (es el SMI) |
| 20.000 € | 9,62 € | 7,55 € | +26% sobre SMI |
| 25.000 € | 12,02 € | 9,30 € | +57% sobre SMI |
| 30.000 € | 14,42 € | 10,82 € | +89% sobre SMI |
| 40.000 € | 19,23 € | 13,96 € | +152% sobre SMI |
| 50.000 € | 24,04 € | 16,97 € | +215% sobre SMI |
El salario neto por hora descuenta IRPF y Seguridad Social del trabajador:
| Salario bruto anual (media jornada) | Horas/año | €/hora bruto | €/hora neto |
|---|---|---|---|
| 10.000 € | 1.040 | 9,62 € | 8,08 € |
| 12.000 € | 1.040 | 11,54 € | 9,56 € |
| 15.000 € | 1.040 | 14,42 € | 11,70 € |
Las horas extraordinarias no tienen un precio fijo por ley, pero el convenio colectivo puede fijarlo. Si no hay convenio, el precio mínimo es el mismo valor que la hora ordinaria. Las horas extra cotizan a la SS (al 28,3% empresa + 6,47% trabajador sobre las horas extra) y tributan como renta del trabajo en IRPF.
| Salario bruto base | €/hora ordinaria | €/hora extra (≥ ordinaria) | IRPF aprox. sobre h. extra |
|---|---|---|---|
| 25.000 € | 12,02 € | ≥ 12,02 € | ~15% |
| 35.000 € | 16,83 € | ≥ 16,83 € | ~17% |
| 50.000 € | 24,04 € | ≥ 24,04 € | ~22% |
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2026 es de 15.876 € brutos anuales en 14 pagas (1.134 €/mes), que equivale a 7,63 €/hora bruta para una jornada completa. En neto son aproximadamente 5,90 €/hora.